2015年09月17日,同花顺数据中心显示,黄海机械(002680)(002680)报收39.34元,涨幅5.36%,成交量1015.06万股。
上榜类型:日振幅值达15%的证券历史上榜明细
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)
买入前五金额合计为14281.21万元
1 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 3794.60 -- 3794.60
2 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 3488.65 -- 3488.65
3 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 2664.72 -- 2664.72
4 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 2339.45 7.58 2331.87
5 浙商证券股份有限公司厦门港务大厦证券营业部 1993.79 -- 1993.79
卖出前五金额合计为4641.28万元
1 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 171.62 1967.68 -1796.06
2 安信证券股份有限公司沈阳北京街证券营业部 631.69 878.78 -247.09
3 新时代证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 -- 668.77 -668.77
4 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 686.42 661.60 24.82
5 国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 246.47 464.45 -217.97
买入净差 9639.93万元
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券历史上榜明细
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)
买入前五金额合计为36265.43万元
1 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 13311.10 1970.23 11340.84
2 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 10624.80 3286.05 7338.73
3 浙商证券股份有限公司厦门港务大厦证券营业部 5046.28 176.30 4869.97
4 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 3794.60 10.82 3783.78
5 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 3488.65 139.56 3349.09
卖出前五金额合计为20138.12万元
1 机构专用 -- 5932.53 -5932.53
2 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 440.35 4769.27 -4328.92
3 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1196.14 3416.97 -2220.83
4 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 10624.80 3286.05 7338.73
5 新时代证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 8.78 2733.30 -2724.52
买入净差 16127.31万元
详细数据请进入
同花顺数据中心-龙虎榜页面查看
黄海机械,2015年09月17日,安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部买入3794.6万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率57%,平均盈利1.27%,盈利成功率最高的是持股2天后卖出,收益率2.71%,成功率58%。
【点击查看:该营业部上榜后的个股上涨概率详情】
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部买入3488.65万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率62%,平均盈利2.87%,盈利成功率最高的是持股25天后卖出,收益率25.12%,成功率60%。