| 项 目 | 参 数 |
| 占地面积 | 26x7(14x12) |
| 理论生产率 | 60m3/h |
| 搅拌机型号 | JS1000 |
| 搅拌电机功率 | 37kw |
| 循环周期 | 60s |
| 搅拌机公称容量 | 1000L |
| 骨料最大粒径 | 60mm |
| 粉料仓容量 | 标配2x60t 选配2x100t |
| 配料站配料能力 | 1600L |
| 骨料仓容量 | 3x10m3 |
| 骨料种类 | 3 |
| 骨料提升机生产率 | 150t/h |
| 螺旋输送机最大生产率 | 60t/h |
| 卸料高度 | 3.8m |
| 装机容量 | 94kw |
| 骨料称量精度 | (0~3000)±1% |
| 粉料称量精度 | (0~800)±1% |
| 水称量精度 | (0~300)±1% |
| 外加剂称量范围及精度 | (0~20)±1% |

