| 基本参数 | 型号 | ||||||
| HZS60 | HZN60 | HZS90 | HZN90 | HZS120 | HZS180(150) | HZS240(200) | |
| 理论生产率(m³/h) | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 180(150) | 240(200) |
| 搅拌主机 | JS1000 | MP1000 | JS1500 | MP1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| 配料系统 | PLD1600 | PLD1800 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
| 卸料高度(mm) | 4100 | 4840 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 骨料最大粒径(mm) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) |
| 自动循环周期(s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60(72) | 60(72) |
| 骨料计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 水泥计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 外加剂计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 整机功率(KW) | 106 | 114 | 145 | 145 | 175 | 215 | 295 |

