技术参数
| 型号 | YHCN50 |
|---|---|
| 行星式搅拌主机 | 行星式搅拌主机 |
| 型号 | JN750 |
| 功率(kW) | 37 |
| 出料容积(L) | 750 |
| 骨料粒径(mm) | ≤60 |
| 原材料存储仓容积 | 原材料存储仓容积 |
| 石仓1(m³) | 1.2 |
| 石仓2(m³) | 1.2 |
| 砂仓(m³) | 2.5 |
| 粉料(m³) | 6.5 |
| 水(m³) | 1.5 |
| 液体外加剂1(m³) | 0.5 |
| 液体外加剂2(m³) | 0.5 |
| 秤量范围及精度 | 秤量范围及精度 |
| 石秤1(kg) | (150-300)±2% |
| 石秤2(kg) | (150-300)±2% |
| 砂秤(kg) | (300-600)±2% |
| 粉料秤(kg) | (190-380)±1% |
| 水秤(kg) | (65-130)±1% |
| 液体外加剂秤(kg) | (1-10)±1% |
| 总功率(kW) | 113 |

