| 型号 |
HZS270 2HZS270/2*HZS270 |
|
| 理论生产率 (m³/h) | 270/2×270 | |
| 卸料高度 (m) | 4 | |
| 搅拌主机型号 | Js4500 | |
| 搅拌功率(Kw) | 2×75 | |
| 生产周期 (s) | 60 | |
| 进料容量(L) | 6750 | |
| 出料容量(L) | 4500 | |
| 储料仓容量(m³) | 4*40 | |
| 粉料仓容量(t) | 2×300+2×200 | |
| 配料站配料能力(L/罐) | 7200 | |
| 皮带机输送功能(t/h) | 1100 | |
| 螺旋输送机最大输送能力(t/h) | 180 | |
| 装机容量(Kw) | 380/760 | |

