| 主要性能参数 | |
| 设备型号 | YLLB100 |
| 额定产量 | 100t/h |
| 干燥筒驱动功率 | 4×7.5 Kw |
| 搅拌主机驱动功率 | 2×18.5Kw |
| 除尘面积 | 380m2 |
| 刮板提升机输送量 | 115t/h |
| 成品料暂存仓容积 | 1m3 |
| 卸料高度 | 4.2m |
| 配料仓 | |
| 个数 | 4 |
| 单仓容积 | 10 m3 |
| 主拖挂车运输尺寸 | |
| 总长 | 21 m |
| 宽度 | 3 m |
| 高度 | 4.2 m |
| 轴数 | 3 |
| 总重量 | 52 t |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 主要性能参数 | |
| 设备型号 | YLLB100 |
| 额定产量 | 100t/h |
| 干燥筒驱动功率 | 4×7.5 Kw |
| 搅拌主机驱动功率 | 2×18.5Kw |
| 除尘面积 | 380m2 |
| 刮板提升机输送量 | 115t/h |
| 成品料暂存仓容积 | 1m3 |
| 卸料高度 | 4.2m |
| 配料仓 | |
| 个数 | 4 |
| 单仓容积 | 10 m3 |
| 主拖挂车运输尺寸 | |
| 总长 | 21 m |
| 宽度 | 3 m |
| 高度 | 4.2 m |
| 轴数 | 3 |
| 总重量 | 52 t |