| 型号 | CSM180 | |
| 额定生产能力 | 180t/h | |
| 装机功率(大约) | 370kW | |
| 冷料输送系统 | 冷料仓 | 15m3 x 4 |
| 皮带输送能力 | 200t/h | |
| 喂料皮带调节方式 | 变频调速 | |
|
烘干滚筒
|
烘干能力 | 200t/h |
| 尺寸(直径*长) | 1.8m x 8.5m | |
| 驱动 | 11kW x 4 | |
| 燃烧器(介质物化) | 13.4MW | |
| 燃料 | 柴油 重油 煤焦油 | |
| 除尘系统 | 除尘面积 | 505m2 |
| 布袋材料 | 杜邦 NOMEX | |
| 排粉浓度 | ≤20mg/Nm3 | |
| 烟尘黑度 | <林格曼1级 | |
| 搅拌主楼 | 筛网级数 | 5 层 |
| 热料仓容积 | 40m3 | |
| 热骨料提升机 | 200t/h | |
| 搅拌缸额定容量 | 2500kg | |
| 搅拌周期 | 45s | |
|
称量精度
|
骨料 | <±0.5% |
| 石粉 | <±0.3% | |
| 沥青 | <±0.3% | |
| 控制系统 |
全自动电脑控制
(工业PC+PLC+双彩屏+激光打印+冷暖空调)
|
|
| 沥青加热系统 | 沥青罐 | 50t x 2 |
| 柴油或重油罐 | 20t x 1 | |
| 导热油炉 | 50-100 万 Kcal/h | |
