| 型号 | 生产能力 | 热料仓容量 | 搅拌缸能力 | 成品仓容量 | 计量精度 |
| GLB-600 | 48 t/h | 7m3 | 600㎏ | 30 t | 骨料:±0.5% 粉料:±0.25% 沥青:±0.25% |
| GLB-800 | 64 t/h | 7 m3 | 800㎏ | 30 t | |
| GLB-1000 | 80 t/h | 10 m3 | 1000㎏ | 50 t | |
| GLB-1200 | 96 t/h | 10 m3 | 1200㎏ | 50 t | |
| GLB-1500 | 120 t/h | 30 m3 | 1500㎏ | 50 t | |
| GLB-2000 | 160 t/h | 30 m3 | 2000㎏ | 50 t/100t/200t | |
| GLB-3000 | 240 t/h | 50 m3 | 3000㎏ | 100 t/200t | |
| GLB-4000 | 320 t/h | 50 m3 | 43000㎏ | 100 t/200t/300t |

