| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | HZS180K | 产品报价(万元) | 0 |
| 整机参数 | |||
| 理论生产率(m³/h) | 180 | 装机容量(kW) | 275 |
| 卸料高度(m) | 4 | 外型尺寸(长×宽)(mm) | |
| 斜皮带机输送能力(t/h) | 800 | 螺旋输送机生产率(t/h) | 110 |
| 运输时尺寸(长×宽×高)(m) | |||
| 搅拌主机 | |||
| 搅拌主机型号 | JS3000 | 搅拌功率(kW) | 2×55 |
| 循环生产周期(s) | 60 | 进料容量(L) | 3000 |
| 出料容量(L) | 骨料粒径(mm) | ≤80 | |
| 骨料仓容量(m³) | 4×25 | 粉料仓容量(t) | 3×150 |
| 拖挂时速(km/h) | 电源(V/HZ) | ||
| 配料仓 | |||
| 仓格数 | 仓容积(m³) | ||
| 称量范围及精度 | |||
| 骨料(kg) | (1000~3600)±2% | 水泥(kg) | (600~1800)±1% |
| 粉煤灰(kg) | (300~900)±1% | 水(kg) | (200~700)±1% |
| 外加剂(kg) | (30~100)±1% | ||

