| 号 | 处理风量(m2/h) | 过滤风速m/min | 过滤面积(m2 ) | 滤袋数(条) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m2) | 保温层面积(m2) | 重量 (kg) |
| 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <200 <1000 |
26.5 | 2880 |
| 32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | |||
| 32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | |||
| 32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | |||
| 64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | |||
| 64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | |||
| 64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | |||
| 64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | |||
| 64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15000 |

