| 型号 | 生产率 | 搅拌器容积 | 计量精度 | 整机功率 | 燃油消耗 | ||
| 骨料 | 粉料 | 沥青 | |||||
| LB1500 | 120t/h | 1500kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 359kw | ≤6.5kg/t |
| LB2000 | 160 t/h | 2000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 485 kw | ≤6.5kg/t |
| LB3000 | 240 t/h | 3000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 607 kw | ≤6.5kg/t |
| LB4000 | 320 t/h | 4000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 783 kw | ≤6.5kg/t |
| LB5000 | 400 t/h | 5000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 945 kw | ≤6.5kg/t |
| GLB1500 | 120t/h | 1500kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 319kw | ≤6.5kg/t |
| GLB2000 | 160 t/h | 2000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 436 kw | ≤6.5kg/t |
| GLB3000 | 240 t/h | 3000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 545 kw | ≤6.5kg/t |
| GLB4000 | 320 t/h | 4000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 718 kw | ≤6.5kg/t |
| GLB5000 | 400 t/h | 5000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 881 kw | ≤6.5kg/t |
| PLB1500 | 120t/h | 1500kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 335kw | ≤6.5kg/t |
| PLB2000 | 160 t/h | 2000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 437 kw | ≤6.5kg/t |
| PLB3000 | 240 t/h | 3000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 563 kw | ≤6.5kg/t |
| PLB4000 | 320 t/h | 4000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 738 kw | ≤6.5kg/t |
| PLB5000 | 400 t/h | 5000 kg | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | 890 kw | ≤6.5kg/t |

