|
型 号 |
生产率 |
粉料仓 |
成品仓 |
骨料 |
级配 |
级配精度 accuracy |
整机重量 |
总功率
|
||
| 骨料 aggregate |
水泥 cement |
水 water |
||||||||
| WB300 | 300 | 1 | 4 | ≦45 | 4 |
±3% | ±1.5% | ±1.5% | 28 | 88 |
| WBD300 | 300 | 35 | 4 | ≦45 | 4 | ±1% | ±1% | ±1% | 33 | 88 |
| WBD400 | 400 | 2×35 | 7 | ≦45 | 4 | ±1% | ±1% | ±1% | 55 | 120 |
| WBD500 | 500 | 85 | 7 | ≦60 | 4 | ±1% | ±1% | ±1% | 65 | 140 |
| WBD600 | 600 | 2×85 | 7 | ≦60 | 5 | ±1% | ±1% | ±1% | 75 | 180 |
沧田WBD300、400、500、600稳定土拌合站


