| 型号 | HZS100C | HZS150C | |
|---|---|---|---|
| 生产率(m3/h) | 100 | 150 | |
| 配套主机 | 型号 | JS2000 | JS2000 |
| 搅拌功率(kW) | 2×37 | 2×55 | |
| 出料容量(m3) | 2 | 3 | |
| 骨料粒径(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| 骨料配料仓 | 料仓容积(m3) | 20 | 20 |
| 卷扬电机功率(kW) | 30 | 37 | |
| 称量范围及计量精度 | 骨料(kg) | 4*(2000±2%) | 4x(3000±2%) |
| 水泥(kg) | 1000±1% | 1500±1% | |
| 粉煤灰(kg) | 400±1% | 600±1% | |
| 水(kg) | 500±1% | 600±1% | |
| 外加剂(kg) | 50±1% | 60±1% | |
| 卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | |
山推混凝土机械系列--HZS混凝土搅拌站


