| 模块式水泥混凝土搅拌站 | |||||||
| 型号 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | ||
| 生产率 (m3/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| 搅拌主机 | 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
| 搅拌功率 (kw) | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | ||
| 出料容量 (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||
| 骨料粒径 (mm) | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | ||
| 配料仓 | 容积 (m3) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 个数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 皮带机输送能力 (m3/h) | 400 | 500 | 400 | 600 | 600 | ||
| 称量范围及精度 | 骨料 (kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 4×4800±2% | |
| 水泥 (kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||
| 粉煤灰 (kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | ||
| 水 (kg) | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 700±1% | 900±1% | ||
| 外加剂 (kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 80±1% | 80±1% | ||
| 总功率 (kw) | 155 | 195 | 250 | 255 | 330 | ||
| 卸料高度 (m) | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
南方路机HZS系列模块式水泥混凝土搅拌站


