| 型号 | MWCB-120 | MWCB-200 | MWCB-300 |
| 生产率(T/h) | 120 | 200 | 300 |
| 级配种类 | 4 | 4 | 4 |
| 级配精度 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 整机功率(Kw) | 42 | 66 | 85 |
| 主机重量(T) | 14 | 22 | 28 |
| 给水精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 拖挂速度(Km/th) | 15 | 15 | 15 |
| 外型尺寸(mm) | 10800×2400×3200 | 11500×2400×3500 | 13000×2400×3500 |
南侨YWCB120\200\300型移动式稳定土厂拌设备


